updated on: january 29, 2024
route | index |
value | week change | yoy change | |
---|---|---|---|---|---|
bai | -7(0.00%) | -509.00 (-21.2%) | |||
bai | 56(0.05%) | -714.00 (-39.7%) | |||
bai | -20(0.00%) | -274.00 (-8.3%) | |||
bai | 94(0.08%) | -931.00 (-51.3%) | |||
bai | -25(-0.02%) | -542.00 (-31.3%) | |||
bai | 7(0.03%) | -254.00 (-43.9%) | |||
bai | -175(-0.03%) | -223.00 (-5.4%) |
数据来源:tac index