updated on: january 29, 2024
route | index |
value | week change | yoy change | |
---|---|---|---|---|---|
bai | -31(-0.01%) | -509.00 (-21.2%) | |||
bai | -14(-0.01%) | -714.00 (-39.7%) | |||
bai | -136(-0.03%) | -274.00 (-8.3%) | |||
bai | -34(-0.03%) | -931.00 (-51.3%) | |||
bai | 73(0.06%) | -542.00 (-31.3%) | |||
bai | 27(0.09%) | -254.00 (-43.9%) | |||
bai | -27(0.00%) | -223.00 (-5.4%) |
数据来源:tac index